IV ZeberioXTrem
MARTXA LUZEA

Nº -Izena Abizena- Mandoia- Helmuga
236 Igor Garcia Gorosito 1h 00m- 2h19m
048 Joseba leon 1h 05m- 2h 26m
283 Iker Avellanal 1h 03m- 2h 26m
245 Mikel Espalza 1h 03m- 2h 28m
135 Iker Lekue 1h 04m- 2h 29m
75 Carlos Medina 1h 04m- 2h 31m
212 Aner Orue 1h 05m- 2h 35m
28 José Pena 1h 05m- 2h 35m
229 Alex Gauna 1h 07m- 2h 39m
007 Jaime Alonso 1h 07m- 2h 39m
279 Eneko Quintana 1h 07m- 2h 40m
42 Unai Muñoz 1h 08m- 2h 41m
258 Jagoba Merino 1h 09m- 2h 42m
113 Jon Maruri 1h 10m- 2h 42m
79 Josu Amuriza 1h 10m- 2h 45m
240 Erlantz Santamaria 1h 03m- 2h 47m
68 Jorge Saez Mate 1h 02m- 2h 47m
138 Erlantz Uriarte 1h 15m- 2h 52m
195 Aitor Txibite 1h 13m- 2h 53m
299 Javi Perez Blanco 1h 13m- 2h 53m
158 Guillermo De Boso 1h 12m- 2h 55m
250 Ander Castillo 1h 13m- 2h 55m
214 Rafa Yurrebaso 1h 15m- 2h 55m
169 Borja Torres 1h 14m- 2h 57m
259 Jon Barrenetxea 1h 14m- 2h 58m
94 Ruben Garcia 1h 15m- 3h 00m
116 Egoitz Bernaola 1h 15m- 3h 00m
255 Raul Fernandez 1h 15m- 3h 00m
95 Iban Martin 1h 15m- 3h 01m
251 Sergio Cunuc 1h 15m- 3h 01m
30 Joseba Goicoechea 1h 16m- 3h 02m
29 Alvaro Gonzalez 1h 16m- 3h 02m
289 Carlos Gakua 1h 16m- 3h 02m
300 Antonio Alcañiz 1h 16m- 3h 04m
73 Jon Allende 1h 16m- 3h 04m
71 Karla Cortazar 1h 16m- 3h 04m
125 David Gonzalez 1h 16m- 3h 04m
260 Pedro Arza Urigoitia 1h 16m- 3h 05m
237 Javier Pradera 1h 16m- 3h 05m
44 Xavier Presa 1h 17m- 3h 07m
177 Julen Molero 1h 20m- 3h 08m
273 Igor Totorika 1h 18m- 3h 08m
228 Eleder Zabalbeitia 1h 15m- 3h 09m
001 Iñaki Fernandez (kata) 1h 20m- 3h 09m
51 Adrian Villala 1h 16m- 3h 11m
161 Jon Gomez 1h 20m- 3h 11m
294 Ruben Morales 1h 21m- 3h 11m
33 Dioni Vilchez 1h 20m- 3h 13m
82 Jonathan Valero 1h 20m- 3h 13m
74 Oscar Irurre 1h 15m- 3h 13m
40 Andoni Amuriza 1h 22m- 3h 14m
47 Monica Carrascosa 1h 20m- 3h 16m
167 Javier Ortiz 1h 22m- 3h 18m
99 Unai Moreno 1h 21m- 3h 15m
174 Alvaro Anton 1h 24m- 3h 20m
11 Iker Kortajarena 1h 23m- 3h 20m
91 Unai Sainz de la Mata 1h 24m- 3h 20m
164                                        1h 25m- 3h 21m
77 Fco. Enrique Velasco 1h 20m- 3h 23m
78 Fco. Javier Gonzalez 1h 22m- 3h 23m
241 Jose Romero 1h 15m- 3h 24m
297 Iker Madrid 1h 18m- 3h 24m
103 Ivan Nuñez 1h 24m- 3h 25m
013 Igor Resmella 1h 22m- 3h 25m
017 Pablo Cabañas 1h 23m- 3h 26m
231 Juan Ignacio Ariño 1h 27m- 3h 26m
230 Ander Marro 1h 27m- 3h 26m
24 Jose Ramon Gorostidi(potxo) 1h 26m- 3h 29m
114 Ramon Zuluaga 1h 23m- 3h 31m
84 Manuel de los Santos 1h 23m- 3h 31m
286 Oscar Villa 1h 28m- 3h 32m
76 Oier Lasagabaster 1h 27m- 3h 33m
36 Pedro Vivanco 1h 27m- 3h 33m
215 Mikel Mintegi 1h 31m- 3h 33m
234 Aritz Beñaran 1h 27m- 3h 34m
133 Lander Urquijo 1h 23m- 3h 34m
235 Gorka Zurinaga 1h 24m- 3h 34m
263 Xavier Urrutikoetxea 1h 24m- 3h 34m
38 Juan Carlos Recalde(tiburón) 1h 22m- 3h 34m
53 Enero Altube 1h 28m- 3h 34m
146 Ales Llano 1h 28m- 3h 34m
32 Julen Garcia 1h 26m- 3h 36m
89 Jose Antonio Rojo 1h 22m- 3h 37m
151 Carlos Osuna 1h 26m- 3h 37m
63 Jesús Mari Bastida 1h 24m- 3h 37m
64 Iñigo Amarika 1h 24m- 3h 37m
225 Fernando Lekue 1h 23m- 3h 37m
19 Markel Peña 1h 21m- 3h 37m
20 Arkaitz Dobaran 1h 21m- 3h 37m
86 Jose Ramon Ayesta(txerra) 1h 26m- 3h 41m
97 Roberto Nuñez 1h 32m- 3h 41m
87 Yoseba Gortazar 1h 28m- 3h 42m
285 David Dominguez 1h 28m- 3h 42m
134 Aritz Soria 1h 24m- 3h 44m
26 Jose Maria Aguilar 1h 27m- 3h 45m
27 Jose Ignacio Gimenez 1h 27m- 3h 45m
12 Roberto Blazquez 1h 28m- 3h 45m
14 Raul Caro Garcia 1h 20m- 3h 45m
111 Sergio Sagardui 1h 28m- 3h 48m
127 Julio Porro 1h 26m- 3h 52m
261 Patxi Erezkano 1h 28m- 3h 52m
65 Xabier Nuñez 1h 30m- 3h 53m
268 Angel Rosillo 1h 26m- 3h 53m
119 Imanol Cid 1h 31m- 3h 53m
10 Juan Antonio Herrera 1h 31m- 3h 54m
123 Iker Fernandez 1h 31m- 3h 54m
92 Iñigo Barrenetxea 1h 32m- 3h 57m
120 Arkaitz Vera 1h 30m- 3h 57m
168 Jesús Arenas 1h 39m- 3h 58m
105 Santiago Baños 1h 37m- 3h 58m
216 Jose Andres Torrealday 1h 37m- 3h 59m
292 Jon Loizaga 1h 37m- 4h 00m
295 Ander Rios 1h 37m- 4h 00m
16 Marcos Odon Gonzalez 1h 37m- 4h 01m
90 Arantza Artetxe 1h 34m- 4h 01m
131 Gorka Perez 1h 34m- 4h 03m
9 Aitor Lopez Prieto 1h 34m- 4h 03m
15 Juan Carlos Gubia 1h 37m- 4h 03m
128 Gaizka Aguirre 1h 36m- 4h 05m
175 Iñaki Sanchez 1h 38m- 4h 06m
284 Julio Martinez 1h 34m- 4h 06m
269 Enrique Fuentes 1h 37m- 4h 07m
49 Manuel Corral 1h 37m- 4h 10m
130 Andoni Costa 1h 35m- 4h 10m
221 Amaia Hidalgo 1h 37m- 4h 10m
61 Julio Ciriaco Villanueva 1h 37m- 4h 11m
129 Jose Antonio Aguirre 1h 36m- 4h 12m
281 Iñaki Ercilla 1h 35m- 4h 13m

MARTXA LABURRE-MARCHA CORTA-TIEMPOS
Nº- Izena Abizena- Mandoia- Helmuga
287 Manu Quintanilla 1h 07 m- 1h 59m
54 Urtzi Carcamo 1h 03m- 2h 03m
112 Unai Gonzalez 1h 15m- 2h 08m
238 Xabier Zabala 1h 21m- 2h 16m
262 Unai Etxezarraga 1h 10m- 2h 19m
257 Aitor Alvarez 1h 22m- 2h 21m
277 Ivan Bartolome 1h 21m- 2h 22m
08 Igor Mariño 1h 22m- 2h 25m
88 Gaizka Fernandez 1h 24m- 2h 30m
136 Jorge Sanchez 1h 04m- 2h 35m
106 Iñaki LLano 1h 32m- 2h 35m
280 Urko Sanchez 1h 32m- 2h 35m
148 jon LLano 1h 32m- 2h 35m
267 Raul Maguregi 1h 40m- 2h 35m
157 Jesus Gonzalez 1h 34m- 2h 38m
108 Alessandro Dentici 1h37m- 2h 38m
176 Alberto Silva 1h 32m- 2h 40m
160 Asier Cantabrana 1h 34m- 2h 41m
137 Ugaitz Lekue 1h 34m- 2h 42m
222 Ibon Garibi 1h 32m- 2h 42m
150 Manolo Osuna 1h 34m- 2h 42m
264 Goria Agraz 1h 32m- 2h 42m
109 Javier Ortiz 1h 34m- 2h 43m
211 Cristobal Jimenez 1h 34m- 2h 44m
249 Raul Dominguez 1h 32m- 2h 46m
247 Unai Sautua 1h 37m- 2h 47m
198 Javi Fraile 1h 37m- 2h 47m
197 Txabi Martinez 1h 37m- 2h 47m
068 Jorge Saez 2h 08m- 2h 47m
266 David Briz 1h 40m- 2h 47m
189 Asier Jul 1h 37m-2h 48m
267 Raul Maguregi 1h 40m- 2h 48m
80 David Miras 2h 03m- 2h 48m
184 Ander Ayesta 1h 37m- 2h 48m
66 Jose Luis Gamero 1h 32m- 2h 48m
270 Jose Antonio Jorge 1h 34m- 2h 48m
170 Javier Perea 1h 39m- 2h 49m
124 Imanol Perez 1h 32m- 2h 49m
81 Aitor Bustamante 1h 34m- 2h 50m
282 Javier Ruiz 1h 41m- 2h 50m
272 Iñaki Aurrekoetxea 1h 34m- 2h 50m
248 Jose Angel Diez 1h 46m- 2h 51m
246 Juan Carlos Egiluz 1h 46m- 2h 51m
149 Asier Elorriaga 1h 38m- 2h 51m
271 Raul Lopez 1h 31m- 2h 51m
288 David Carro 1h 32m- 2h 53m
118 Eneko Fernandez 1h 37m- 2h 55m
147 Alex Arambalza 1h 41m- 2h 55m
155 Aitor Ibarrola 1h 39m- 2h 56m
46 Jose Enrique Ibarretxe 1h 39m- 2h 58m
56 Aitor Garaizabal (mazu) 1h 41m- 2h 58m
296 Alejandro Guinea 1h 41m- 2h 59m
139 Claudio Sanchez 1h 40m 2h 59m
295 Ander Rios 1h 37m- 2h 59m
298 Daniel Alvarez 1h 41m- 2h 59m
52 Aitor Ortiz 1h 44m- 3h 00m
144 Goyo Gomez 1h 37m- 3h 00m
57 Ivan Zendoia 1h 41m- 3h 00m
43 Inai Alica 1h 41m- 3h 00m
143 Juanjo Gutierrez 1h 40m- 3h 00m
278 Jonathan De Haro 1h 38m- 3h 01m
142 Fernando Martin 1h 37m- 3h 01m
140 Igor Rodriguez 1h 37m- 3h 01m
145 Guillermo Izquierdo 1h 40m- 3h 02m
83 Txelu Gonzalez 1h 41m- 3h 02m
101 Eneko Landajo 1h 41m- 3h 03m
242 Aitor Biguri 1h 41m- 3h 03m
173 Angel Mari Ernandez 1h 37m- 3h 04m
243 Arkaitz Martinez 1h 39m- 3h 04m
232 Dorotea Cenzano 1h 41m- 3h 04m
226 Eduardo Diez 1h 39m- 3h 04m
94 Ruben Garcia 1h 41m- 3h 05m
72 Jon Kepa Sanchez 1h 37m- 3h 05m
76 Oie Lasagabaster 1h 22m- 3h 05m
22 Miguel Sanz 1h 39m- 3h 05m
188 Daniel Raton 1h 37m- 3h 06m
186 Eduardo España 1h 37m- 3h 06m
35 Andoni Zufiaur 1h 40m- 3h 07m
244 Ruben Alegre 1h 42m- 3h 07m
253 Alberto Egiluz 1h 48m- 3h 07m
227 Jerome Van Rooy 1h 40m- 3h 07m
253 Alberto Egiluz 1h 40m- 3h 07m
35 Andoni Zufiaur 1h 41m- 3h 07m
117 Manuel Trigo 1h 45m- 3h 07m
104 Javier Dominguez 1h 40m- 3h 07m
132 Xavier Martin 1h 42m- 3h 08m
239 Mikel Ealo 1h 47m- 08m
41 Miguel Herrera 1h 42m- 3h 08m
180 Jose Antonio Barrones 1h 45m- 3h 08m
276 Pedro Magoalejo 1h 48m- 3h 09m
31 Iñaki Prieto 1h 46m- 3h 10m
06 Jordan Fernandez 1h 46m- 3h 10m
209 Joseba Fernandez 1h 43m- 3h 11m
171 Carlos Mahia 1h 44m- 3h 11m
121 Daniel Lopez 1h 45m- 3h 13m
179 Unai Baca 1h 46m- 3h 13m
210 Pedro Candelas 1h 48m- 3h 13m
115 Ines Miranda 1h 48m- 3h 13m
50 Marta Vazquez 1h 46m- 3h 13m
185 Maria Aldama 1h 37m- 3h 14m
163 Julen Del Arco 1h 45m- 3h 14m
47 Monica Carrascosa 1h 20m- 3h 16m
184 Ander Ayesa 1h 53m- 3h 16m
183 Alexander Velasvo 1h 41m- 3h 16m
60 Javier Artiñano 1h 53m- 3h 16m
03 Cristina Rico 1h 44m- 3h 18m
21 Aritz Gonzalez 1h 44m- 3h 19m
233 Jorge Estremado 1h 43m- 3h 19m
252 Cesar Cledee 1h 46m- 3h 20m
62 Arturo Monteserin 1h 46m- 3h 20m
107 Alberto Romero 1h 53m- 3h 21m
59 Asier Altuna 1h 53m- 3h 25m
23 Borja Manrique 1h 53m- 3h 22m
05 Santiago Bellido 1h 53m- 3h 24m
141 Jorge Casado 1h 53m- 3h 25m
93 Borja Garmendia 1h 17m- 3h 25m
126 Roberto Martinez 1h 34m- 3h 25m
17 Pablo Cabañas 1h 36m- 3h 25m
110 Iker Larrea 1h 53m- 3h 28m
220 Jose Antonio Cuesta 1h 38m- 3h 28m
298 Daniel Alvarez 1h 56m- 3h 31m
166 Luis Mosteirin 1h 56m- 3h 32m
165 Luis Carlos Miguel 1h 56m- 3h 32m
298 Daniel Alvarez 1h 56m- 3h 32m
67 Gorka Cabello 1h 56m- 3h 35m
69 Jon Otaola 1h 56m- 3h 35m
77 Fco. Enrique Velasco 1h 35m- 3h 35m
278 Jonathan De Haro 1h 38m- 3h 36m
218 Aitor Heppe 1h 53m- 3h 40m
217 Daniel Campos 1h 53m- 3h 40m
290 Mikel Gunea 1h 55m- 3h 40m
291 Kepa Otaegi 1h 55m- 3h 40m
100 Miguel Angel Fuenteseca 1h 54m- 3h 40m
102 David Garcia 1h 56m- 3h 40m
191 Iñigo Vallejo 1h 53m- 3h 42m
58 Jon Chueca 1h 56m- 3h 42m
194 Imanol Urrutikoetxea 1h 53m- 3h 42m
191 Iñigo Vallejo 1h 53m- 3h 42m
58 Jon Chueca 1h 55m- 3h 42m
182 Fco Jose Gonzalez 2h 00m- 3h 45m
178 Iker Aragon 2h 00m- 3h 46m
162 Enrique Gonzalez 1h 52m- 3h 47m
213 Jesica Hernandez 2h 00m- 3h 49m
159 Dionisio Fernandez 1h 53m- 3h 52m
156 Jose Fco Perez 1h 53m- 3h 52m
274 Jesús Losada 2h 10m- 4h 04m
154 Unai Sanchez 2h 08m- 4h 04m
275 Roberto Simon 2h 10m- 4h 04m
154 Unai Sanchez 2h 15m- 4h 04m
152 Xavier Ibarra 2h 10m- 4h 04m
223 Gaizka Merina 2h 10m- 4h 04m
224 Ibon Alvarez 2h 10m- 4h 04m

En nombre de la ZeberioXTrem, quiero agradecer, en primer lugar a Jose Antonio Garrido, Garri Bikes y Jon Perea,a Luis Zubero, Ciclos Zubero, por aceptar nuestra invitacion, a Jorge Morales Gutiérrez y a Imanol Mujika, por venir a sacar esas fotos tan guapas, Aguila Imperial, eres unico,

a todos los que nos vienen a hechar una mano, a los que se vieron en los cruces, y a los que no se vieron, esas mujeres que en cuanto les dices algo vienen sin preguntar nada, a esos que con azada, destrozadora en mano,… en mano han estado limpiando, pistas y senderos,
A esos patrocinadores que nos ha falictado avituallamientos, regalos
a todos los que vinieron a ver la martxa, que ayer habia mucha gente
y sobre todo, a todos vosotros que habeis venido a participar, que hace que nuestro esfuerzo no sea en vano
mila esker denori

todo el que quiera ver fotos de la prueba que entre a:

https://www.facebook.com/ONAONARI?fref=photo

https://www.facebook.com/mujika.aketxe?fref=ts

luis zubero                                                           280053_1599080267041178_1961597797764323267_o